E für Education
Eine gute Ausbildung als Basis für die Zukunft der Quantentechnologien in NRW
Will man wie die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum Technologieführer bei Quantentechnologien machen, benötigt man dafür neben finanziellen und intellektuellen Ressourcen, Forschergeist und unternehmerischem Tatendrang auch Menschen, die das Rüstzeug mitbringen, in diesem Bereich zu arbeiten und zu forschen.
EIN Quantum NRW trägt neben dem „I“ für Innovation und „N“ für Netzwerk auch das „E“ in Namen: Es steht für Education, also Ausbildung. Gerne geben wir Ihnen und Dir auf den folgenden Seiten erste Informationen zu Quantentechnologien und Studienmöglichkeiten in Nordrhein-Westfalen.
Master-Studiengänge mit Bezug zu Quantentechnologien in NRW
Hochschule | Fach | Grad | Modul/Wahlpflicht/Spezialmodule | Hilfreiche Links |
---|---|---|---|---|
Bonn | Physik | Master | Spezialisierung: Advanced Experimental Physics | Prüfungsordnungen und Module — Deutsch (uni-bonn.de) |
-Quantum Technology | ||||
-Photonics | ||||
Spezialisierung: Experimental Physics | ||||
-Condensed Matter Physics | ||||
-Quantum Optics | ||||
-Advanced Atomic, Molecular, and Optical Physics | ||||
Wahlpflicht Advanced Lectures: Experimental Physics | ||||
-Intensive Week: Advanced Topics in Photonics and Quantum Optics | ||||
-Lecture on Advanced Topics in Quantum Optics | ||||
-Platforms for Quantum Technologies | ||||
Wahlpflicht Advanced Lectures: Applied Physics | ||||
-Advanced Electronics and Signal Processing | ||||
Wahlpflicht Advanced Lectures: Theoretical Physics | ||||
-Quantum Computing | ||||
-Introduction to Quantum Computing | ||||
Computer Science | Master | Foundations of Quantum Computing | Startseite — Institut für Informatik (uni-bonn.de) | |
Quantum Computing Algorithms | ||||
Quantum Algorithms: Introduction and Data Fusion Examples | ||||
Siegen | Quantum Science | Master | Topics | Master in Quantum Science | Quantumscience (uni-siegen.de) |
Mathematical structures of quantum physics | ||||
Quantum information theory | ||||
Machine learning and quantum algorithms | ||||
Complexity theory and cryptography | ||||
Quantum computation with trapped ions | ||||
Nano-photonics and enabling technologies | ||||
Photonic and electronic components for quantum technologies | ||||
Physik | Master | Theoretische Physik | Department Physik | Department Physik (uni-siegen.de) | |
Quanteninformationstheorie | ||||
Festkörperphysik | ||||
Festkörperphysik der Nanostrukturen | ||||
Experimentelle Methoden der Quanten- und Nano-Optik | ||||
Informatik | Master | Quantum Complexity Theory | Department Elektrotechnik und Informatik | Department Elektrotechnik und Informatik (Dekanat) (uni-siegen.de) | |
RWTH | Physik | Master | Wahlpflicht/Spezialmodule Quantum Technology | RWTH Aachen Physik |
Experimental Quantum Computing with Superconducting Qubits | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Cryogenics for Research Instrumentation | ||||
Seminar Physics of Nanostructures | ||||
Post-quantum cryptography | ||||
Near-term Quantum Computation | ||||
Introduction to Quantum Computing | ||||
Condensed Matter Physics I | ||||
Quantum Theory of Condensed Matter I | ||||
Theoretical Solid State Physics | ||||
Hardware Platforms for Quantum Technology | ||||
Laboratory Course Quantum Technology | ||||
Quantum Information | ||||
Spinelectronics | ||||
Advanced Quantum Electronics | ||||
Spin Qubits | ||||
Quantum Measurement | ||||
Groups and their Representation | ||||
Path Integral Methods for Quantum Optics | ||||
Quantum Computing (Chalmers University) | ||||
Quantum Theory derived from Information Principles | ||||
Selected Topics from Quantum Technology | ||||
Platforms for quantum technologies | ||||
Theory of spin qubits | ||||
Quantum Magnetism, Spin Waves, and Light | ||||
Student Seminar Quantum Technology Open Master | ||||
Informatik | Master | Quantum Computing | Informatik M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) | |
Post-quantum cryptography | ||||
Introduction to Quantum Computing | ||||
Near-term Quantum Computation | ||||
Quantum Information | ||||
Experimentalphysik III (Optik, Quantenphysik) | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Software Systems Engineering | Master | Komplexitätstheorie und Quantum Computing | Software Systems Engineering M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) | |
Introduction to Quantum Computing | ||||
Near-term Quantum Computation | ||||
Post-quantum cryptography | ||||
Data Science | Master | Introduction to Quantum Computing | Data Science M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) | |
Near-term Quantum Computation | ||||
Post-quantum cryptography | ||||
Quantum Computing | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Quantum Field Theory Particle Physics I | ||||
Quantum Field Theory Particle Physics II | ||||
Quantum Information | ||||
Quantum Theory of Condensed Matter I | ||||
Quantum Theory of Condensed Matter II | ||||
FH Münster | Photonics | Master | Wellen- und Quantenoptik | Photonics (fh-muenster.de) |
Quantum Statistical Physics | ||||
Materials Science and Engineering | Master | Quantum Sensors | Materials Science and Engineering (fh-muenster.de) | |
Quantum Statistical Physics | ||||
Elektrotechnik und Informatik | Master | Quantum Computing | Fachbereich Elektrotechnik und Informatik – FH Münster (fh-muenster.de) | |
Quantensenoren | ||||
Uni Münster | Physik | Master | Vertiefungsmodule | Fachbereich Physik der Universität Münster (uni-muenster.de) |
Nano- und Quantentechnologien | ||||
Funktionale Nanosysteme Physik von Festkörper-Nanosystemen | ||||
Physik dimensionsreduzierter Festkörper | ||||
Uni Duisburg-Essen (DuE) | Physik | Master | Vertiefung Theoretische Physik: | Uni Duisburg-Essen | Physik |
Quanteninformationstheorie | ||||
Quantenoptik | ||||
Nano Engineering | Master | Vertierungsrichtung Nanoelektronik/Nanooptoelektronik und Vertiefungsrichtung Nanoprozesstechnik | NanoEngineering: Masterstudium (uni-due.de) | |
Quantentheorie | ||||
Nanoelektronik | ||||
Nano-Optoelektronik und Nano-Photonik | ||||
Experimentelle Grundlagen der Spintronik | ||||
Integrierte Photonik | ||||
Quanteninformationstheorie | ||||
Quantenkommunikation | ||||
Quantenkommunikation 2 | ||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Master | Quanteninformationstheorie | Abteilung Elektrotechnik und Informationstechnik (uni-due.de) | |
Quantenkommunikation 2 | ||||
Hochfrequenzschaltungen und Leistungsbauelemente | ||||
Integrierte Photonik | ||||
Nanoelektronik | ||||
Nano-Optoelektronik und Nano-Photonik | ||||
Höchstfrequnz- und Terahertz-Halbleitertechnologien | ||||
Informatik | Master | Quantenkommunikation | Herzlich willkommen an der neuen Fakultät für Informatik (uni-due.de) | |
Quantenkommunikation II | ||||
Quanteninformationstheorie | ||||
Mathematische Grundlagen der Quanteninformatik | ||||
Uni Paderborn | Pyhsik/Optoelectronics and Photonics | Master | Schwerpunkt Quantum Photonic Technologies | Department Physik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) |
-Quantum Optics | Optoelektronik und Photonik (Master of Science) – Department Physik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) | |||
-Quantum Information Theory | ||||
-Introduction to Quantum Computation | ||||
-Quantum Electronics | ||||
-Integrated Optics & Photonics | ||||
-Experimental Quantum Communication & Information | ||||
Zusätzliche Wahlmodule | ||||
Theoretische Quantenoptik | ||||
Niedrigdimensionale Halbleitersysteme: Elektrische Eigenschaften | ||||
Spintronik | ||||
Informatik | Master | Introduction to Quantum Computation | Informatik – Institut für Informatik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) | |
Post-Quantum Cryptography | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Quantum Complexity Theory | ||||
Quantum Information | ||||
TU Dortmund | Elektrotechnik und Informationstechnik | Master | Studienschwerpunkt: Nano- und Quantentechnologien ab WS 24/25 | TU Dortmund – Elektronik und Informationstechnik |
Kernmodule | ||||
-MODELLBILDUNG UND SIMULATION – Photonische Systeme | ||||
-MODELLBILDUNG UND SIMULATION – Moderne Halbleitertechnologie und Leistungshalbleiter | ||||
Wahlpflichtmodule | ||||
Entwicklungsmethoden und Qualitätssicherungssysteme | ||||
Optische Übertragungstechnik | ||||
Hochfrequenzelektronik | ||||
Mikrostrukturtechnik | ||||
Signal Integrity | ||||
Schnellschaltende leistungselektronische Systeme | ||||
Hochintegrierte Mikro- und Nanosysteme | ||||
Hardware Software Codesign | ||||
Embedded Autonomy | ||||
Nanotechnologie | ||||
Hochfrequenzsysteme | ||||
Integrierte Photonik | ||||
Gassensorik | ||||
Quantencomputer | ||||
Informatik | Master | Quantum Computing | Fakultät für Informatik – TU Dortmund (tu-dortmund.de) | |
Sustainable Energy Systems | Master | Materials for Nanoelectronics and High-Speed Quantum Electronic Devices | Master Sustainable Energy Systems (from WiSe 2023/24) – ETIT – TU Dortmund (tu-dortmund.de) | |
Physik | Master | Quantum Optics | Fakultät Physik – Physik – TU Dortmund (tu-dortmund.de) | |
Quantum Technologies | ||||
Dynamics of Open Quantum Systems | ||||
Theory of Strongly Correlated Systems and Quantum Information | ||||
Quantum Theory of Semiconductors | ||||
Ask me anything: Quantum Dots | ||||
Quantum Information (From Qubits to Black Holes) | ||||
Modern Quantum Computing and Quantum Simulation | ||||
Theoretical Problems of Condensed Matter | ||||
Terahertz Dynamics of Condensed Matter | ||||
Light-Matter Interaction | ||||
HHU Düsseldorf | Physik | Master | Advanced Quantum Information Theory | Universität Düsseldorf: Physik (hhu.de) |
Journal Club on Quantum Information Themory | ||||
Quantum Cryptography | ||||
Surface Code Quantum Computation | ||||
Theoretical Quantum Opptics and Quantum Information | ||||
Artificial Atoms | ||||
Experimental Quantum Optics | ||||
Mesoscopic Physics | ||||
Characterization and Verification of Quantum Simulations | ||||
Machine Learning in Quantum Physics | ||||
Informatik | Master | Advanced Quantum Information Theory | Universität Düsseldorf: Informatik (hhu.de) | |
Journal Club on Quantum Information Themory | ||||
Quantum Cryptography | ||||
Surface Code Quantum Computation | ||||
Theoretical Quantum Optics and Quantum Information | ||||
Uni Köln | Physik | Master | Condensed Matter Physics | Start (uni-koeln.de) |
Foundations of Quantum Technologies: Matter, Light and Information | ||||
Informatik | Quantum Computing | Abteilung für Informatik (uni-koeln.de) | ||
Advanced Quantum Mechanics | ||||
Computerphysik |
Aktuelles Education
EIN Quantum Coffee #2
November 12, 2024, 8:00 am – 8:45 am Quantum vs. classical cryptography and women in…
European Quantum Technology Summer School
Rückblick: 08. – 12. Juli 2024 – Begeistert von der Zukunft der Quanten-Technologien Für EIN…
Faszination Quantenwelt beim Girls’Day 2025
Der nächste Girls‘Day wird am 3. April 2025 bei Bechtle stattfinden. Jetzt schon informieren. Was…