Hochschulen
Um QT-Expertinnen und -Experten von morgen auszubilden, ist es entscheidend, dass die Grundlagen der modernen Quantenphysik und -technologie auf universitärem Niveau exzellent vermittelt werden.
Die Hochschulpartner von EIN Quantum NRW arbeiten daher daran, die bestehenden Lehrpläne so weiterzuentwickeln, dass sie über die Standardlehre der „alten Quantenmechanik” hinausgehen und ein Gefühl für dieses Gebiet sowie Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Quantentechnologie vermitteln.
Die Zielgruppe sind Bachelor- und Masterstudierende einer Vielzahl von MINT-Fächern. Insbesondere möchten wir Studierenden in NRW ermöglichen von den breiten Angeboten und vielen Forschungsrichtungen auch an anderen Unis zu profitieren – dazu organisieren wir standorts-übergreifende Kurse und Schulen.
Universität Bonn
Bonn | Physik | Master | Spezialisierung: Advanced Experimental Physics | Prüfungsordnungen und Module — Deutsch (uni-bonn.de) |
-Quantum Technology | ||||
-Photonics | ||||
Spezialisierung: Experimental Physics | ||||
-Quantum Optics | ||||
-Advanced Atomic, Molecular, and Optical Physics | ||||
Wahlpflicht Advanced Lectures: Experimental Physics | ||||
-Intensive Week: Advanced Topics in Photonics and Quantum Optics | ||||
-Lecture on Advanced Topics in Quantum Optics | ||||
-Platforms for Quantum Technologies | ||||
Wahlpflicht Advanced Lectures: Applied Physics | ||||
Wahlpflicht Advanced Lectures: Theoretical Physics | ||||
-Quantum Computing | ||||
-Introduction to Quantum Computing | ||||
Computer Science | Master | Foundations of Quantum Computing | Startseite — Institut für Informatik (uni-bonn.de) | |
Quantum Computing Algorithms | ||||
Quantum Algorithms: Introduction and Data Fusion Examples |
FH Münster
FH Münster | Photonics | Master | Wellen- und Quantenoptik | Photonics (fh-muenster.de) |
Quantum Statistical Physics | ||||
Materials Science and Engineering | Master | Quantum Sensors | Materials Science and Engineering (fh-muenster.de) | |
Quantum Statistical Physics | ||||
Elektrotechnik und Informatik | Master | Quantum Computing | Fachbereich Elektrotechnik und Informatik – FH Münster (fh-muenster.de) | |
Quantensenoren |
HHU Düsseldorf
HHU Düsseldorf | Physik | Master | Advanced Quantum Information Theory | Universität Düsseldorf: Physik (hhu.de) |
Journal Club on Quantum Information Themory | ||||
Quantum Cryptography | ||||
Surface Code Quantum Computation | ||||
Theoretical Quantum Opptics and Quantum Information | ||||
Artificial Atoms | ||||
Experimental Quantum Optics | ||||
Mesoscopic Physics | ||||
Characterization and Verification of Quantum Simulations | ||||
Machine Learning in Quantum Physics | ||||
Informatik | Master | Advanced Quantum Information Theory | Universität Düsseldorf: Informatik (hhu.de) | |
Journal Club on Quantum Information Themory | ||||
Quantum Cryptography | ||||
Surface Code Quantum Computation | ||||
Theoretical Quantum Optics and Quantum Information |
Hochschule Hamm-Lippstadt
Hochschule Hamm-Lippstadt | Materialwissenschaften und Bionik | Bachelor | Quantenmechanik und Numerische Physik/ Computational Physics | https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/materialwissenschaften-und-bionik/ |
Ruhr-Uni Bochum
Ruhr-Uni Bochum | Computer Science | Bachelor | Quantum Information and Computation | https://informatik.rub.de/studium/ |
Master | Quantum Information and Computation | https://qi.rub.de | ||
Advanced Quantum Information and Computation | ||||
Quantum Cryptography | ||||
Seminar Quantum Information and Computation | ||||
Physics | Master | Physical Principles of Quantum Information | https://www.physik.ruhr-uni-bochum.de/studium/ | |
Computational Engineering | Master | Quantum Computing | https://www.compeng.ruhr-uni-bochum.de |
RWTH Aachen
RWTH | Physik | Master | Wahlpflicht/Spezialmodule Quantum Technology | RWTH Aachen Physik |
Experimental Quantum Computing with Superconducting Qubits | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Cryogenics for Research Instrumentation | ||||
Seminar Physics of Nanostructures | ||||
Post-quantum cryptography | ||||
Near-term Quantum Computation | ||||
Introduction to Quantum Computing | ||||
Condensed Matter Physics I | ||||
Quantum Theory of Condensed Matter I | ||||
Theoretical Solid State Physics | ||||
Hardware Platforms for Quantum Technology | ||||
Laboratory Course Quantum Technology | ||||
Quantum Information | ||||
Spinelectronics | ||||
Advanced Quantum Electronics | ||||
Spin Qubits | ||||
Quantum Measurement | ||||
Groups and their Representation | ||||
Path Integral Methods for Quantum Optics | ||||
Quantum Computing (Chalmers University) | ||||
Quantum Theory derived from Information Principles | ||||
Selected Topics from Quantum Technology | ||||
Platforms for quantum technologies | ||||
Theory of spin qubits | ||||
Quantum Magnetism, Spin Waves, and Light | ||||
Student Seminar Quantum Technology Open Master | ||||
Informatik | Master | Quantum Computing | Informatik M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) | |
Post-quantum cryptography | ||||
Introduction to Quantum Computing | ||||
Near-term Quantum Computation | ||||
Quantum Information | ||||
Experimentalphysik III (Optik, Quantenphysik) | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Software Systems Engineering | Master | Komplexitätstheorie und Quantum Computing | Software Systems Engineering M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) | |
Introduction to Quantum Computing | ||||
Near-term Quantum Computation | ||||
Post-quantum cryptography | ||||
Data Science | Master | Introduction to Quantum Computing | Data Science M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) | |
Near-term Quantum Computation | ||||
Post-quantum cryptography | ||||
Quantum Computing | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Quantum Field Theory Particle Physics I | ||||
Quantum Field Theory Particle Physics II | ||||
Quantum Information | ||||
Quantum Theory of Condensed Matter I | ||||
Quantum Theory of Condensed Matter II |
TU Dortmund
TU Dortmund | Elektrotechnik und Informationstechnik | Master | Studienschwerpunkt: Nano- und Quantentechnologien ab WS 24/25 | TU Dortmund – Elektronik und Informationstechnik |
Kernmodule | ||||
-MODELLBILDUNG UND SIMULATION – Photonische Systeme | ||||
-MODELLBILDUNG UND SIMULATION – Moderne Halbleitertechnologie und Leistungshalbleiter | ||||
Wahlpflichtmodule | ||||
Entwicklungsmethoden und Qualitätssicherungssysteme | ||||
Optische Übertragungstechnik | ||||
Hochfrequenzelektronik | ||||
Mikrostrukturtechnik | ||||
Signal Integrity | ||||
Schnellschaltende leistungselektronische Systeme | ||||
Hochintegrierte Mikro- und Nanosysteme | ||||
Hardware Software Codesign | ||||
Embedded Autonomy | ||||
Nanotechnologie | ||||
Hochfrequenzsysteme | ||||
Integrierte Photonik | ||||
Gassensorik | ||||
Quantencomputer | ||||
Informatik | Master | Quantum Computing | Fakultät für Informatik – TU Dortmund (tu-dortmund.de) | |
Sustainable Energy Systems | Master | Materials for Nanoelectronics and High-Speed Quantum Electronic Devices | Master Sustainable Energy Systems (from WiSe 2023/24) – ETIT – TU Dortmund (tu-dortmund.de) | |
Physik | Master | Quantum Optics | Fakultät Physik – Physik – TU Dortmund (tu-dortmund.de) | |
Quantum Technologies | ||||
Dynamics of Open Quantum Systems | ||||
Theory of Strongly Correlated Systems and Quantum Information | ||||
Quantum Theory of Semiconductors | ||||
Ask me anything: Quantum Dots | ||||
Quantum Information (From Qubits to Black Holes) | ||||
Modern Quantum Computing and Quantum Simulation | ||||
Theoretical Problems of Condensed Matter | ||||
Terahertz Dynamics of Condensed Matter | ||||
Light-Matter Interaction |
Uni Duisburg-Essen (DuE)
Uni Duisburg-Essen (DuE) | Physik | Master | Vertiefung Theoretische Physik: | Uni Duisburg-Essen | Physik |
Quanteninformations-theorie | ||||
Quantenoptik | ||||
Nano Engineering | Master | Vertierungsrichtung Nanoelektronik/Nanooptoelektronik und Vertiefungsrichtung Nanoprozesstechnik | NanoEngineering: Masterstudium (uni-due.de) | |
Quantentheorie | ||||
Nanoelektronik | ||||
Nano-Optoelektronik und Nano-Photonik | ||||
Experimentelle Grundlagen der Spintronik | ||||
Integrierte Photonik | ||||
Quanteninformations-theorie | ||||
Quantenkommunikation | ||||
Quantenkommunikation 2 | ||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Master | Quanteninformations-theorie | Abteilung Elektrotechnik und Informationstechnik (uni-due.de) | |
Quantenkommunikation 2 | ||||
Hochfrequenzschaltungen und Leistungsbauelemente | ||||
Integrierte Photonik | ||||
Nanoelektronik | ||||
Nano-Optoelektronik und Nano-Photonik | ||||
Höchstfrequnz- und Terahertz-Halbleitertechnologien | ||||
Informatik | Master | Quantenkommunikation | Herzlich willkommen an der neuen Fakultät für Informatik (uni-due.de) | |
Quantenkommunikation II | ||||
Quanteninformations-theorie | ||||
Mathematische Grundlagen der Quanteninformatik |
Uni Köln
Uni Köln | Physik | Master | Condensed Matter Physics | Start (uni-koeln.de) |
Foundations of Quantum Technologies: Matter, Light and Information | ||||
Informatik | Quantum Computing | Abteilung für Informatik (uni-koeln.de) | ||
Advanced Quantum Mechanics | ||||
Computerphysik |
Uni Münster
Uni Münster | Physik | Master | Vertiefungsmodule | Fachbereich Physik der Universität Münster (uni-muenster.de) |
Nano- und Quantentechnologien | ||||
Funktionale Nanosysteme Physik von Festkörper-Nanosystemen | ||||
Physik dimensionsreduzierter Festkörper |
Uni Paderborn
Uni Paderborn | Pyhsik/Optoelectronics and Photonics | Master | Schwerpunkt Quantum Photonic Technologies | Department Physik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) |
-Quantum Optics | Optoelektronik und Photonik (Master of Science) – Department Physik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) | |||
-Quantum Information Theory | ||||
-Introduction to Quantum Computation | ||||
-Quantum Electronics | ||||
-Integrated Optics & Photonics | ||||
-Experimental Quantum Communication & Information | ||||
Zusätzliche Wahlmodule | ||||
Theoretische Quantenoptik | ||||
Niedrigdimensionale Halbleitersysteme: Elektrische Eigenschaften | ||||
Spintronik | ||||
Informatik | Master | Introduction to Quantum Computation | Informatik – Institut für Informatik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) | |
Post-Quantum Cryptography | ||||
Quantum Algorithms | ||||
Quantum Complexity Theory | ||||
Quantum Information |
Uni Siegen
Siegen | Quantum Science | Master | Topics | Master in Quantum Science | Quantumscience (uni-siegen.de) |
Mathematical structures of quantum physics | ||||
Quantum information theory | ||||
Machine learning and quantum algorithms | ||||
Complexity theory and cryptography | ||||
Quantum computation with trapped ions | ||||
Nano-photonics and enabling technologies | ||||
Photonic and electronic components for quantum technologies | ||||
Physik | Master | Theoretische Physik | Department Physik | Department Physik (uni-siegen.de) | |
Quanteninformationstheorie | ||||
Festkörperphysik | ||||
Festkörperphysik der Nanostrukturen | ||||
Experimentelle Methoden der Quanten- und Nano-Optik | ||||
Informatik | Master | Quantum Complexity Theory | Department Elektrotechnik und Informatik | Department Elektrotechnik und Informatik (Dekanat) (uni-siegen.de) |