E für Education
Eine gute Ausbildung als Basis für die Zukunft der Quantentechnologien in NRW
Will man wie die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum Technologieführer bei Quantentechnologien machen, benötigt man dafür neben finanziellen und intellektuellen Ressourcen, Forschergeist und unternehmerischem Tatendrang auch Menschen, die das Rüstzeug mitbringen, in diesem Bereich zu arbeiten und zu forschen. Dafür steht das “E“ für Education in EIN Quantum NRW.
Im Education-Arbeitsbereich entwickeln wir neue Bildungsangebote im Bereich der Quantentechnologien für alle Interessierten – von Angeboten für Schülerinnen und Schüler bis zu Weiterbildung für QT-Nutzende in Industrie und Wirtschaft. Damit öffnen wir Türen für die nächste Generation von Expertinnen und Experten, die die Entwicklung und Anwendung von Quantentechnologien vorantreiben.
Diese Aktivitäten werden getragen durch Lehrende an den beteiligten NRW-Hochschulen und schaffen ein eng verzahntes Angebot für Schulen, Studierende und Weiterbildung.
Gerne geben wir Ihnen und Dir auf den folgenden Seiten Informationen wie und wo man mehr lernen kann über Quantentechnologien in Nordrhein-Westfalen.
Education Zielgruppen
Schulen

Für die Nachhaltigkeit der QT und deren zukünftigen Nutzung in NRW ist es zentral, Schülerinnen und Schüler frühzeitig für das Thema zu
begeistern und die Schulen explizit mit ins Boot dieser Entwicklung zu nehmen.
Daher ist ein zentrales Anliegen die Abstimmung und Verzahnung aller
Schülerinnen- und Schülerlabor-Aktivitäten zum Thema QT in NRW im Rahmen der MINT-Community zdi.NRW.
Hochschulen

Die Hochschulpartner von EIN Quantum NRW arbeiten daher daran, die bestehenden Lehrpläne
so weiterzuentwickeln, dass sie über die Standardlehre der „alten
Quantenmechanik” hinausgehen und ein Gefühl für dieses Gebiet sowie Einblicke in die neuesten
Entwicklungen der Quantentechnologie vermitteln. Die
Zielgruppe sind Bachelor- und Masterstudierende einer Vielzahl von MINT-Fächern.
Weiterbildung

Um QT-Expertinnen und -Experten von morgen auszubilden, ist es entscheidend, dass die Grundlagen der modernen Quantenphysik und -technologie auf hohem Niveau gut vermittelt werden.
Schulen
Für die Nachhaltigkeit der QT und deren zukünftigen Nutzung in NRW ist es zentral, Schüleri:nnen frühzeitig für das Thema zu begeistern und die Schulen explizit mit ins Boot dieser Entwicklung zu nehmen. Daher ist ein zentrales Anliegen die Abstimmung und Verzahnung aller Schüler:innenlabor-Aktivitäten zum Thema QT in NRW im Rahmen der MINT-Community zdi.NRW.
Eine kleine Auswahl der neu entwickelten Angebote:
- QuantumSchoolLab an der Uni Duisburg-Essen, Tageskurse, Projektkurse und Lehrerfortbildungen ab Klasse 11.
- HedwiQ CoolMINT Schülerlabor im Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn für Schulklassen bis 30 Schüler. Ca 100 Schüler*innen haben diesen 3 Stündigen Kurs schon gemacht. Evaluation des Angebots wird durch die Technik Didaktik betreut und ausgewertet.
- QFabLab Hochschule Ruhr West Bottrop, offene Bildungs- und Kollaborationsumgebung für Unternehmen, Forscher:innen und den wissenschaftlichen Nachwuchs. Quanten-Workshops.
Hochschulen
Um QT-Expertinnen und -Experten von morgen auszubilden, ist es entscheidend, dass die Grundlagen der modernen Quantenphysik und -technologie auf universitärem Niveau exzellent vermittelt werden.
Die Hochschulpartner von EIN Quantum NRW arbeiten daher daran, die bestehenden Lehrpläne so weiterzuentwickeln, dass sie über die Standardlehre der „alten Quantenmechanik” hinausgehen und ein Gefühl für dieses Gebiet sowie Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Quantentechnologie vermitteln.
Die Zielgruppe sind Bachelor- und Masterstudierende einer Vielzahl von MINT-Fächern. Insbesondere möchten wir Studierenden in NRW ermöglichen von den breiten Angeboten und vielen Forschungsrichtungen auch an anderen Unis zu profitieren – dazu organisieren wir standorts-übergreifende Kurse und Schulen.
Master-Studiengänge mit Bezug zu Quantentechnologien in NRW
| Hochschule | Fach | Grad | Modul/Wahlpflicht/Spezialmodule | Hilfreiche Links |
|---|---|---|---|---|
| Bonn | Physik | Master | Spezialisierung: Advanced Experimental Physics | Prüfungsordnungen und Module — Deutsch (uni-bonn.de) |
| -Quantum Technology | ||||
| Bonn | -Photonics | |||
| Bonn | Spezialisierung: Experimental Physics | |||
| Bonn | -Condensed Matter Physics | |||
| Bonn | -Quantum Optics | |||
| Bonn | -Advanced Atomic, Molecular, and Optical Physics | |||
| Bonn | Wahlpflicht Advanced Lectures: Experimental Physics | |||
| Bonn | -Intensive Week: Advanced Topics in Photonics and Quantum Optics | |||
| Bonn | -Lecture on Advanced Topics in Quantum Optics | |||
| Bonn | -Platforms for Quantum Technologies | |||
| Bonn | Wahlpflicht Advanced Lectures: Applied Physics | |||
| Bonn | -Advanced Electronics and Signal Processing | |||
| Bonn | Wahlpflicht Advanced Lectures: Theoretical Physics | |||
| Bonn | -Quantum Computing | |||
| Bonn | -Introduction to Quantum Computing | |||
| Bonn | ||||
| Bonn | Computer Science | Master | Foundations of Quantum Computing | Startseite — Institut für Informatik (uni-bonn.de) |
| Bonn | Quantum Computing Algorithms | |||
| Bonn | Quantum Algorithms: Introduction and Data Fusion Examples | |||
| Siegen | Quantum Science | Master | Topics | Master in Quantum Science | Quantumscience (uni-siegen.de) |
| Siegen | Mathematical structures of quantum physics | |||
| Siegen | Quantum information theory | |||
| Siegen | Machine learning and quantum algorithms | |||
| Siegen | Complexity theory and cryptography | |||
| Siegen | Quantum computation with trapped ions | |||
| Siegen | Nano-photonics and enabling technologies | |||
| Siegen | Photonic and electronic components for quantum technologies | |||
| Siegen | ||||
| Siegen | Physik | Master | Theoretische Physik | Department Physik | Department Physik (uni-siegen.de) |
| Siegen | Quanteninformationstheorie | |||
| Siegen | Festkörperphysik | |||
| Siegen | Festkörperphysik der Nanostrukturen | |||
| Siegen | Experimentelle Methoden der Quanten- und Nano-Optik | |||
| Siegen | ||||
| Siegen | Informatik | Master | Quantum Complexity Theory | Department Elektrotechnik und Informatik | Department Elektrotechnik und Informatik (Dekanat) (uni-siegen.de) |
| RWTH | Physik | Master | Wahlpflicht/Spezialmodule Quantum Technology | RWTH Aachen Physik |
| RWTH | Experimental Quantum Computing with Superconducting Qubits | |||
| RWTH | Quantum Algorithms | |||
| RWTH | Cryogenics for Research Instrumentation | |||
| RWTH | Seminar Physics of Nanostructures | |||
| RWTH | Post-quantum cryptography | |||
| RWTH | Near-term Quantum Computation | |||
| RWTH | Introduction to Quantum Computing | |||
| RWTH | Condensed Matter Physics I | |||
| RWTH | Quantum Theory of Condensed Matter I | |||
| RWTH | Theoretical Solid State Physics | |||
| RWTH | Hardware Platforms for Quantum Technology | |||
| RWTH | Laboratory Course Quantum Technology | |||
| RWTH | Quantum Information | |||
| RWTH | Spinelectronics | |||
| RWTH | Advanced Quantum Electronics | |||
| RWTH | Spin Qubits | |||
| RWTH | Quantum Measurement | |||
| RWTH | Groups and their Representation | |||
| RWTH | Path Integral Methods for Quantum Optics | |||
| RWTH | Quantum Computing (Chalmers University) | |||
| RWTH | Quantum Theory derived from Information Principles | |||
| RWTH | Selected Topics from Quantum Technology | |||
| RWTH | Platforms for quantum technologies | |||
| RWTH | Theory of spin qubits | |||
| RWTH | Quantum Magnetism, Spin Waves, and Light | |||
| RWTH | Student Seminar Quantum Technology Open Master | |||
| RWTH | ||||
| RWTH | Informatik | Master | Quantum Computing | Informatik M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) |
| RWTH | Post-quantum cryptography | |||
| RWTH | Introduction to Quantum Computing | |||
| RWTH | Near-term Quantum Computation | |||
| RWTH | Quantum Information | |||
| RWTH | Experimentalphysik III (Optik, Quantenphysik) | |||
| RWTH | Quantum Algorithms | |||
| RWTH | ||||
| RWTH | Software Systems Engineering | Master | Komplexitätstheorie und Quantum Computing | Software Systems Engineering M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) |
| RWTH | Introduction to Quantum Computing | |||
| RWTH | Near-term Quantum Computation | |||
| RWTH | Post-quantum cryptography | |||
| RWTH | ||||
| RWTH | Data Science | Master | Introduction to Quantum Computing | Data Science M.Sc. – RWTH AACHEN UNIVERSITY – Deutsch (rwth-aachen.de) |
| RWTH | Near-term Quantum Computation | |||
| RWTH | Post-quantum cryptography | |||
| RWTH | Quantum Computing | |||
| RWTH | Quantum Algorithms | |||
| RWTH | Quantum Field Theory Particle Physics I | |||
| RWTH | Quantum Field Theory Particle Physics II | |||
| RWTH | Quantum Information | |||
| RWTH | Quantum Theory of Condensed Matter I | |||
| RWTH | Quantum Theory of Condensed Matter II | |||
| FH Münster | Photonics | Master | Wellen- und Quantenoptik | Photonics (fh-muenster.de) |
| FH Münster | Quantum Statistical Physics | |||
| FH Münster | ||||
| FH Münster | Materials Science and Engineering | Master | Quantum Sensors | Materials Science and Engineering (fh-muenster.de) |
| FH Münster | Quantum Statistical Physics | |||
| FH Münster | ||||
| FH Münster | Elektrotechnik und Informatik | Master | Quantum Computing | Fachbereich Elektrotechnik und Informatik – FH Münster (fh-muenster.de) |
| FH Münster | Quantensenoren | |||
| Uni Münster | Physik | Master | Vertiefungsmodule | Fachbereich Physik der Universität Münster (uni-muenster.de) |
| Uni Münster | Nano- und Quantentechnologien | |||
| Uni Münster | Funktionale Nanosysteme Physik von Festkörper-Nanosystemen | |||
| Uni Münster | Physik dimensionsreduzierter Festkörper | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Physik | Master | Vertiefung Theoretische Physik: | Uni Duisburg-Essen | Physik |
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quanteninformationstheorie | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quantenoptik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | ||||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Nano Engineering | Master | Vertierungsrichtung Nanoelektronik/Nanooptoelektronik und Vertiefungsrichtung Nanoprozesstechnik | NanoEngineering: Masterstudium (uni-due.de) |
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quantentheorie | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Nanoelektronik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Nano-Optoelektronik und Nano-Photonik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Experimentelle Grundlagen der Spintronik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Integrierte Photonik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quanteninformationstheorie | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quantenkommunikation | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quantenkommunikation 2 | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | ||||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Elektrotechnik und Informationstechnik | Master | Quanteninformationstheorie | Abteilung Elektrotechnik und Informationstechnik (uni-due.de) |
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quantenkommunikation 2 | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Hochfrequenzschaltungen und Leistungsbauelemente | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Integrierte Photonik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Nanoelektronik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Nano-Optoelektronik und Nano-Photonik | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Höchstfrequnz- und Terahertz-Halbleitertechnologien | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | ||||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Informatik | Master | Quantenkommunikation | Herzlich willkommen an der neuen Fakultät für Informatik (uni-due.de) |
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quantenkommunikation II | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Quanteninformationstheorie | |||
| Uni Duisburg-Essen (DuE) | Mathematische Grundlagen der Quanteninformatik | |||
| Uni Paderborn | Pyhsik/Optoelectronics and Photonics | Master | Schwerpunkt Quantum Photonic Technologies | Department Physik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) |
| Uni Paderborn | -Quantum Optics | Optoelektronik und Photonik (Master of Science) – Department Physik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) | ||
| Uni Paderborn | -Quantum Information Theory | |||
| Uni Paderborn | -Introduction to Quantum Computation | |||
| Uni Paderborn | -Quantum Electronics | |||
| Uni Paderborn | -Integrated Optics & Photonics | |||
| Uni Paderborn | -Experimental Quantum Communication & Information | |||
| Uni Paderborn | Zusätzliche Wahlmodule | |||
| Uni Paderborn | Theoretische Quantenoptik | |||
| Uni Paderborn | Niedrigdimensionale Halbleitersysteme: Elektrische Eigenschaften | |||
| Uni Paderborn | Spintronik | |||
| Uni Paderborn | ||||
| Uni Paderborn | Informatik | Master | Introduction to Quantum Computation | Informatik – Institut für Informatik | Universität Paderborn (uni-paderborn.de) |
| Uni Paderborn | Post-Quantum Cryptography | |||
| Uni Paderborn | Quantum Algorithms | |||
| Uni Paderborn | Quantum Complexity Theory | |||
| Uni Paderborn | Quantum Information | |||
| TU Dortmund | Elektrotechnik und Informationstechnik | Master | Studienschwerpunkt: Nano- und Quantentechnologien ab WS 24/25 | TU Dortmund – Elektronik und Informationstechnik |
| TU Dortmund | Kernmodule | |||
| TU Dortmund | -MODELLBILDUNG UND SIMULATION – Photonische Systeme | |||
| TU Dortmund | -MODELLBILDUNG UND SIMULATION – Moderne Halbleitertechnologie und Leistungshalbleiter | |||
| TU Dortmund | Wahlpflichtmodule | |||
| TU Dortmund | Entwicklungsmethoden und Qualitätssicherungssysteme | |||
| TU Dortmund | Optische Übertragungstechnik | |||
| TU Dortmund | Hochfrequenzelektronik | |||
| TU Dortmund | Mikrostrukturtechnik | |||
| TU Dortmund | Signal Integrity | |||
| TU Dortmund | Schnellschaltende leistungselektronische Systeme | |||
| TU Dortmund | Hochintegrierte Mikro- und Nanosysteme | |||
| TU Dortmund | Hardware Software Codesign | |||
| TU Dortmund | Embedded Autonomy | |||
| TU Dortmund | Nanotechnologie | |||
| TU Dortmund | Hochfrequenzsysteme | |||
| TU Dortmund | Integrierte Photonik | |||
| TU Dortmund | Gassensorik | |||
| TU Dortmund | Quantencomputer | |||
| TU Dortmund | ||||
| TU Dortmund | ||||
| TU Dortmund | ||||
| TU Dortmund | Informatik | Master | Quantum Computing | Fakultät für Informatik – TU Dortmund (tu-dortmund.de) |
| TU Dortmund | ||||
| TU Dortmund | Sustainable Energy Systems | Master | Materials for Nanoelectronics and High-Speed Quantum Electronic Devices | Master Sustainable Energy Systems (from WiSe 2023/24) – ETIT – TU Dortmund (tu-dortmund.de) |
| TU Dortmund | ||||
| TU Dortmund | Physik | Master | Quantum Optics | Fakultät Physik – Physik – TU Dortmund (tu-dortmund.de) |
| TU Dortmund | Quantum Technologies | |||
| TU Dortmund | Dynamics of Open Quantum Systems | |||
| TU Dortmund | Theory of Strongly Correlated Systems and Quantum Information | |||
| TU Dortmund | Quantum Theory of Semiconductors | |||
| TU Dortmund | Ask me anything: Quantum Dots | |||
| TU Dortmund | Quantum Information (From Qubits to Black Holes) | |||
| TU Dortmund | Modern Quantum Computing and Quantum Simulation | |||
| TU Dortmund | Theoretical Problems of Condensed Matter | |||
| TU Dortmund | Terahertz Dynamics of Condensed Matter | |||
| TU Dortmund | Light-Matter Interaction | |||
| HHU Düsseldorf | Physik | Master | Advanced Quantum Information Theory | Universität Düsseldorf: Physik (hhu.de) |
| HHU Düsseldorf | Journal Club on Quantum Information Themory | |||
| HHU Düsseldorf | Quantum Cryptography | |||
| HHU Düsseldorf | Surface Code Quantum Computation | |||
| HHU Düsseldorf | Theoretical Quantum Opptics and Quantum Information | |||
| HHU Düsseldorf | Artificial Atoms | |||
| HHU Düsseldorf | Experimental Quantum Optics | |||
| HHU Düsseldorf | Mesoscopic Physics | |||
| HHU Düsseldorf | Characterization and Verification of Quantum Simulations | |||
| HHU Düsseldorf | Machine Learning in Quantum Physics | |||
| HHU Düsseldorf | ||||
| HHU Düsseldorf | Informatik | Master | Advanced Quantum Information Theory | Universität Düsseldorf: Informatik (hhu.de) |
| HHU Düsseldorf | Journal Club on Quantum Information Themory | |||
| HHU Düsseldorf | Quantum Cryptography | |||
| HHU Düsseldorf | Surface Code Quantum Computation | |||
| HHU Düsseldorf | Theoretical Quantum Optics and Quantum Information | |||
| Uni Köln | Physik | Master | Condensed Matter Physics | Start (uni-koeln.de) |
| Uni Köln | Foundations of Quantum Technologies: Matter, Light and Information | |||
| Uni Köln | ||||
| Uni Köln | Informatik | Quantum Computing | Abteilung für Informatik (uni-koeln.de) | |
| Uni Köln | Advanced Quantum Mechanics | |||
| Uni Köln | Computerphysik | |||
| Ruhr-Uni Bochum | Computer Science | Bachelor | Quantum Information and Computation | https://informatik.rub.de/studium/ |
| Ruhr-Uni Bochum | Master | Quantum Information and Computation | https://qi.rub.de | |
| Ruhr-Uni Bochum | Advanced Quantum Information and Computation | |||
| Ruhr-Uni Bochum | Quantum Cryptography | |||
| Ruhr-Uni Bochum | Seminar Quantum Information and Computation | |||
| Ruhr-Uni Bochum | Physics | Master | Physical Principles of Quantum Information | https://www.physik.ruhr-uni-bochum.de/studium/ |
| Ruhr-Uni Bochum | Computational Engineering | Master | Quantum Computing | https://www.compeng.ruhr-uni-bochum.de |
| Hochschule Hamm-Lippstadt | Materialwissenschaften und Bionik | Bachelor | Quantenmechanik und Numerische Physik/ Computational Physics | https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/materialwissenschaften-und-bionik/ |
| Hochschule Hamm-Lippstadt | Mechatronik | Bachelor | Trends und Innovationen in der Mechatronik/ Algorithmen für intelligente Systeme und Quantencomputing | https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/mechatronik/ |
Weiterbildung
Quantentechnologien zählen zu den Schlüsselinnovationen des 21. Jahrhunderts und versprechen tiefgreifende Veränderungen in Bereichen wie Kommunikation, Sensorik und Datenverarbeitung.
Damit Unternehmen diese Potenziale nutzen können, braucht es nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern auch qualifizierte Fachkräfte. Die betriebliche Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie ermöglicht es, Mitarbeitende gezielt auf die Anforderungen und Chancen der Quantenwelt vorzubereiten, technologische Entwicklungen praxisnah zu vermitteln und Innovationsprozesse im Unternehmen zu fördern.
Nur durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzaufbau kann sichergestellt werden, dass Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und aktiv an der Gestaltung dieser Zukunftstechnologie mitwirken.
Um QT-Expertinnen und -Experten von morgen auszubilden, ist es entscheidend, dass die Grundlagen der modernen Quantenphysik und -technologie auf Hochschul-Niveau exzellent vermittelt werden.
Aktuelles Education
Universität Paderborn eröffnet hochmodernes „PhoQS Lab“ für die Zukunft der Photonik
„Leuchtturm der Quantenforschung“ Nach drei Jahren Bauzeit wurde das „Photonic Quantum Systems Laboratory“ (PhoQS Lab)…
Quantenmaschinelles Lernen
16.08.2026, 17:00 – Fr, 21.08.2026, 14:00, Bad Honnef Physikschule Einige der vielversprechendsten Ideen im Quantenmaschinelles…
European Quantum PhD-Days
15. bis 16. Juni 2026, Institut d’Optique Graduate School, Paris Saclay, Frankreich Bewerbungen für die…
JUNIQ/EPIQ Summer School „Quantum Computing – Applications across Digital and Analog Architectures“
1. bis 5. September 2025 Das Jülich Supercomputing Centre veranstaltet die JUNIQ/EPIQ Summer School zum Thema „Quantum…
Tag der Neugier am Forschungszentrum Jülich
7. September 2025, Jülich Einen Supercomputer in Aktion erleben? Mit einem Elektronenmikroskop ins Innere von…
Einladung zur Mitgestaltung der Ausstellung „Quantum to go“
Im Rahmen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaften und -technologie 2025 2025 ist das Internationale Jahr…
Förderung von Projekten zum Thema „Quantum Future Professionals“
Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) beabsichtigt, in Umsetzung der Agenda „Quantum Future…
EIN Quantum Coffee #5
September 25, 2025, 8:00 a.m. with Nico Piatkowski Fraunhofer IAIS – Lamarr Institute Nico Piatkowski…
Workshops an der RWTH Aachen für Schüler:innen bzw. Lehrkräfte
phyphox im Dialog – Experimente gemeinsam denken Die RWTH Aachen lädt ein, in diesem interaktiven…
Ask questions/get in touch with us:

Ihr Ansprechpartner
Dr. Christian Tobeck









